CKP6163/6180/6194
公司的技術(shù)力量雄厚,擁有行業(yè)中經(jīng)驗(yàn)豐富的機(jī)械、電氣、液壓技術(shù)人才,以大中型車床的研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品普及、成套服務(wù)為己任。依托本公司強(qiáng)大的技術(shù)力量和完善的“售前、售中、售后”配套服務(wù)為廣大客戶提供合理地機(jī)械加工解決方案。公司的產(chǎn)品以其可靠的質(zhì)量和快速周到的服務(wù)在市場(chǎng)上贏得了客戶良好的口碑。
咨詢熱線:15236569860
CK/CKP系列經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床是一種經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的通用型加工機(jī)床。產(chǎn)品采用傳統(tǒng)的臥式車床布局、結(jié)構(gòu)成熟、造型美觀、質(zhì)量可靠,具備剛性強(qiáng)、速度快、精度高的顯著優(yōu)點(diǎn)。該機(jī)床工藝適應(yīng)性強(qiáng),廣泛應(yīng)用對(duì)各種形狀復(fù)雜的軸套類及盤(pán)類零件的內(nèi)外圓柱面、圓錐面、端面、切槽、鉆孔、鏜孔、內(nèi)外螺紋及攻絲等工序的切削加工,加工效率高,成品一致性好,編程容易,操作簡(jiǎn)單,可降低對(duì)工人技術(shù)熟練程度的要求。是理想的機(jī)械加工設(shè)備。
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目 |
單位 | 單位 | |||
CK/CKP6163 | CK/CKP6163 | CK/CKP6163 | CK/CKP6163 | CK/CKP6163 |
CK/CKP6180 | CK/CKP6180 | CK/CKP6180 | CK/CKP6180 | CK/CKP6180 |
CK/CKP6194 | CK/CKP6194 | CK/CKP6194 | CK/CKP6194 | |
加工范圍 Capacities | 加工范圍 Capacities | 加工范圍 Capacities | 加工范圍 Capacities | |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | |
mm | mm | |||
630 | 630 | 630 | 630 | |
800 | 800 | 800 | 800 | |
940 | 940 | 940 | 940 | |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | 滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | 滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | 滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | |
mm | mm | mm | mm | |
340 | 340 | |||
510 | 510 | 510 | 510 | |
650 | 650 | 650 | 650 | |
工件長(zhǎng)度 | 工件長(zhǎng)度 | 工件長(zhǎng)度 | 工件長(zhǎng)度 | |
mm | mm | mm | mm | |
750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | |
切削長(zhǎng)度 | 切削長(zhǎng)度 | 切削長(zhǎng)度 | 切削長(zhǎng)度 | |
mm | mm | mm | mm | |
600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | 600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | 600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | 600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | 床身導(dǎo)軌寬度 | |||
mm | mm | mm | mm | |
550 | 550 | 550 | 550 | |
主軸 Spindle | 主軸 Spindle | 主軸 Spindle | 主軸 Spindle | |
主軸端部代號(hào) | 主軸端部代號(hào) | 主軸端部代號(hào) | 主軸端部代號(hào) | |
mm | mm | mm | mm | |
C11 | C11 | |||
主軸通孔直徑 | 主軸通孔直徑 | 主軸通孔直徑 | 主軸通孔直徑 | |
mm | mm | mm | mm | |
100 | 100 | 100 | 100 | |
主軸前端錐孔 | 主軸前端錐孔 | |||
1:20/120 | 1:20/120 | 1:20/120 | 1:20/120 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | |
r/min | r/min | r/min | r/min |
留言咨詢